Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AAZFK1883C1Z3
Approx. Rs 90 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 1kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Color | White |
| Usage | For Baking |
| Brand | Konch |
| Chemical Type | Citric Acid |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Konch |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Flavour | Strawberry |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Instruction | Store in Cool Temperature |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Konch |
| Usage | Baking |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Brand | Konch |
| Packaging Type | Packet |
| Usage | Baking |
| Shelf Life | 12 Month |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Melting point | 78 Degree Celsius |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Konch |
| Product Type | Potassium Sorbate |
| Pack Type | Packet |
Approx. Rs 1,400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Kg |
| Packaging Size | 500 g |
| Usage/Application | For Baking |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Grade | Food Grade |
| Brand | Konch |
| Chemical Type | Pectin |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Kg |
| Packaging Size | 500 g |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Usage | For Baking |
| Color | White |
| Chemical Type | Sweet 40 |
| Brand Name | Konch |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Usage | For Baking |
| Color | White |
| Package Size | 500g |
| Brand | Konch |
| Chemical Type | Ammonium Bicarbonate |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Storage Instruction | Store in Cool Temperature |
| Ideal For | Baking |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Konch |
| Pack Type | Packet |
| Type | Icing sugar |
Approx. Rs 600 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Piece |
| Purity | 99% |
| Color | Yellow |
| Flavor | Vanilla |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Usage | For Baking |
| Package Size | 500g |
| Brand | Konch |
| Chemical Type | Gelatin |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 30 Kg |
| Packaging Size | 1 kg |
| Flavor | Chocolate |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Package Type | Packet |
| Brand Name | Konch |
| Usage | For Baking Bread |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade | Food Grade |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Konch |
| Form | Crystal |
Carrageenan Powder is a natural, water-soluble polysaccharide extracted from red seaweeds, primarily from species like Kappaphycus alvarezii, Eucheuma denticulatum, and Chondrus crispus. Renowned for its gelling, thickening, and stabilizing properties, carrageenan is widely utilized across various industries, especially in food, pharmaceuticals, and cosmetics.
Explore More Products
© Konch Products. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited